AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| คาโกชิม่า ยูไนเต็ด | เสมอ | กิระวันสึ คิตะคิวชู | คาโกชิม่า ยูไนเต็ด | เสมอ | กิระวันสึ คิตะคิวชู | |
| 15.45% | 38.11% | 46.44% | 84.55% | 61.89% | 53.56% | |
| 83.59% | 61.54% | 54.87% | 83.59% | 61.54% | 54.87% | |
| 41.88% | 30.96% | 27.16% | 83.76% | 61.93% | 54.31% | |
| 58.21% | 69.23% | 72.56% | 83.59% | 61.54% | 54.87% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.72 |
0.75 1.00 |
0.97 1.21 |
1.61 1.38 |
3.54 3.91 |
4.55 8.40 |
| Macauslot |
เปิด ก่อน |
1.02 0.84 |
1.00 1.00 |
0.76 0.94 |
1.54 1.45 |
3.80 3.90 |
4.63 5.50 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 0.75 |
0.75 1.00 |
0.97 1.14 |
1.60 1.39 |
3.75 4.05 |
4.40 7.50 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.60 1.40 |
3.75 3.90 |
4.50 6.50 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.76 |
0.75 1.00 |
0.98 1.16 |
1.60 1.39 |
3.75 4.05 |
4.40 7.50 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 1.02 |
0.75 1.25 |
0.95 0.77 |
1.65 1.42 |
3.70 3.80 |
4.50 7.50 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
1.04 0.75 |
1.00 1.00 |
0.78 1.15 |
1.55 1.39 |
3.70 3.90 |
4.70 7.50 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.76 |
1.00 1.00 |
0.82 1.05 |
1.53 1.40 |
3.75 4.00 |
5.75 7.50 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.01 0.75 |
1.00 1.00 |
0.83 1.17 |
1.55 1.43 |
3.90 3.65 |
5.50 7.80 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
1.01 1.13 |
1.00 1.25 |
0.83 0.78 |
1.65 1.43 |
3.75 3.65 |
4.80 7.80 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.76 1.05 |
0.75 1.25 |
0.97 0.72 |
1.62 1.42 |
3.80 4.00 |
4.80 8.00 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.60 1.30 |
0.50 1.50 |
1.10 0.50 |
1.63 1.45 |
3.75 3.80 |
4.60 6.50 |
| [JPN D2-2] คาโกชิม่า ยูไนเต็ด | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 4 | 17 | 2 | 62.5% |
| ทีมเหย้า | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 9 | 5 | 75.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 50.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 14 | 66.7% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 8 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 9 | 6 | 12.5% |
| ทีมเหย้า | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 16.7% | |
| [JPN D2-10] กิระวันสึ คิตะคิวชู | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 15 | 6 | 10 | 25.0% |
| ทีมเหย้า | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 10 | 25.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | 3 | 9 | 25.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 8 | 0 | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 10 | 0.0% |
| ทีมเหย้า | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 10 | 0.0% |
| ทีมเยือน | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0.0% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0.0% | |
| วานราอูเร่ ฮาชิโนะเฮ เอฟซี | 0-2 | มอนเตดิโอะ ยามากาตะ |
| มาบาริ เอฟซี | 0-1 | เอฮิเมะเอฟซี |
| มัตซูโมโตะ ยามากะ เอฟซี | 2-2 | อิวากิ |
| คาเตอเลอร์ โตยามา | 5-2 | นารา คลับ |
| โคชิ ยูไนเต็ด | 2-0 | คามาทามาเร่ ซานูกิ |
| โตกุชิม่า วอร์ทิส | 1-0 | โอซาก้า เอฟซี |
| ไกนาเร โตโตริ | 0-0![]() |
เรย์ลัค ชิกะ |
| คาโกชิม่า ยูไนเต็ด | 1-1 | กิระวันสึ คิตะคิวชู |
| สากัน โตสู | 0-1 | โออิตะ ตรินิต้า |
| มิยาซากิ | 3-0 | รีโนฟา ยามากูชิ |